Auszüge aus der www.kath.de Einschaltquotenstatistik
Im August
1999 wurden auf der Domain www.kath.de
insgesamt 80641 Visits (Besuche) und 1206915 Hits (Dateiabrufe) gezählt.
Damit ist www.kath.de der meistbesuchteste katholische Server
im deutschsprachigen Raum
In dieser Statistik sind nicht die an www.kath.de technisch angeschlossenen
Domainen
wie z.B. www.dbk.de oder www.autobahnkirche.de enthalten.
| Welcher Konzern hat die meisten heimlichen katholischen Surfer? (Leute im Monat August 1999, die von ihrem Firmennetzwerk aus www.kath.de besuchten) | ||
| Firma |
Dateiabrufe
|
Besucher
|
| 01. siemens.de | 2770 | 175 |
| 02. basf-ag.de | 1789 | 159 |
| 03. daimler-benz.com | 866 | 129 |
| 04. telekom.de | 1121 | 98 |
| 05. philips.com | 1169 | 89 |
| 06. ibm.de | 1219 | 74 |
| 07. vatican.va ;-) | 1545 | 61 |
| 08. mannesmann.de | 915 | 55 |
| 09. bundestag.de | 893 | 49 |
| 10. bosch.de | 738 | 48 |
|
mdr.de, gtz.de, debis.de, bayerag.de, keine Angst: Wir können nicht individualisieren wer surfte, sondern nur von welcher Domain aus gesurft wurde. Fragen bzgl. Einschaltquoten bitte an das |
||
|
Besuche im August 1999 von Domainen,
deren Herkunft lokalisiert werden konnte. |
||
|
|
|
|
| 1 | United States (auch AOL, CompuServe sowie *.com Domainen) |
|
| 2 | Germany |
|
| 3 | Austria |
|
| 4 | Switzerland |
|
| 5 | Italy |
|
| 6 | Netherlands |
|
| 7 | United Kingdom |
|
| 8 | Belgium |
|
| 9 | France |
|
| 10 | Australia |
|
| 11 | Brazil |
|
| 12 | Japan |
|
| 13 | Sweden |
|
| 14 | Spain |
|
| 15 | Poland |
|
| 16 | Luxembourg |
|
| 17 | Norway |
|
| 18 | Czech Republic |
|
| 19 | Denmark |
|
| 20 | Vatican City State (Holy See) |
|
| 21 | Canada |
|
| 22 | Hungary |
|
| 23 | Finland |
|
| 24 | Argentina |
|
| 25 | Mexico |
|
| 26 | Thailand |
|
| 27 | Chile |
|
| 28 | Russian Federation |
|
| 29 | Saudi Arabia |
|
| 30 | Croatia (Hrvatska) |
|
| 31 | Arab Emirates, United |
|
| 32 | Slovak Republic |
|
| 33 | Israel |
|
| 34 | Greece |
|
| 35 | South Africa |
|
| 36 | Portugal |
|
| 37 | Taiwan |
|
| 38 | Ireland |
|
| 39 | Colombia |
|
| 40 | Slovenia |
|
| 41 | Lithuania |
|
| 42 | Egypt |
|
| 43 | Indonesia |
|
| 44 | Singapore |
|
| 45 | Bulgaria |
|
| 46 | Estonia |
|
| 47 | Romania |
|
| 48 | New Zealand (Aotearoa) |
|
| 49 | Peru |
|
| 50 | Korea (South) |
|
| 51 | Malaysia |
|
| 52 | Turkey |
|
| 53 | Ecuador |
|
| 54 | Yugoslavia |
|
| 55 | Latvia |
|
| 56 | Uruguay |
|
| 57 | Venezuela |
|
| 58 | Cyprus |
|
| 59 | Ukraine |
|
| 60 | Philippines |
|
| 61 | Iceland |
|
| 62 | Cocos (Keeling) Islands |
|
| 63 | Costa Rica |
|
| 64 | India |
|
| 65 | USSR (former) |
|
| 66 | Paraguay |
|
| 67 | China |
|
| 68 | Mongolia |
|
| 69 | Liechtenstein |
|
| 70 | Yemen |
|
| 71 | Trinidad and Tobago |
|
| 72 | Qatar |
|
| 73 | Papua New Guinea |
|
| 74 | Namibia |
|
| 75 | Belarus |
|
| 76 | Mozambique |
|
| 77 | Brunei Darussalam |
|
| 78 | Hong Kong |
|
| 79 | Bosnia and Herzegovina |
|
| 80 | Bolivia |
|
| 81 | Georgia |
|
| 82 | Guatemala |
|
| 83 | Bahamas |
|
|
|
Total |
|