| Säkularinstitute | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| insg. | 2 995 | 3 054 | 2 869 | 2 685 | 2 750 | 2 573 | 2 936 | 2 828 | 2 495 | 2 394 | 2 338 | 2 436 | 2 334 | 2 091 |
| über 65 Jahre | - | - | - | 1 444 | 1 496 | 1 475 | 1 495 | 1 469 | 1 489 | 1 471 | 1 409 | 1 576 | 1 513 | 1 380 |
| Frauen | 2 714 | 2 751 | 2 662 | 2 507 | 2 538 | 2 349 | 2 687 | 2 583 | 2 284 | 2 190 | 2 456 | 2 221 | 2 133 | 1 913 |
| Männer: Kleriker | 187 | 212 | 143 | 143 | 180 | 178 | 188 | 187 | 174 | 168 | 184 | 179 | 165 | 153 |
| Männer: Laien | 54 | 91 | 64 | 35 | 32 | 35 | 41 | 37 | 37 | 36 | 40 | 36 | 36 | 25 |
| Bewerber/innen insg. | 66 | 69 | 21 | 29 | 31 | 22 | 45 | 50 | 48 | 30 | 22 | 17 | 7 | - |
| Frauen | 55 | 49 | 21 | 19 | 23 | 21 | 30 | 35 | 34 | 16 | 16 | 6 | 3 | - |
| Männer: Kleriker | 3 | 16 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 11 | 4 | - |
| Männer: Laien | 8 | 16 | - | 6 | 2 | - | 14 | 13 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Rot: Angehörige der Berufsgruppe gesamt
Blau: neu geweiht (Priester, Diakone), bzw. Novizen, Bewerber