MAGAZIN FÜR BERUFE DER KIRCHE

Kirchliche Berufe in Zahlen

Priesterorden

Priesterorden 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
insg. 6 597 6 321 6 131 6 020 5 852 5 721 5 588 5 469 5 270 5 074 4 966 4 878 4 842 4 705 4 552 4 574
über 65 Jahre 2 573 2 480 2 414 2 321 2 411 2 414 2 432 2 362 2 362 2 566 2 548 2 575 2 661 2 696 2 706 2 736
Ordenspriester 4 481 4 328 4 238 4 185 4 083 4 009 3 944 3 885 3 759 3 608 3 545 3 497 3 468 3 373 3 268 3 311
Ständige Diakone 11 15 14 18 18 18 18 18 20 19 18 19 19 22 20 19
Ordensbrüder 1 717 1 659 1 600 1 555 1 484 1 440 1 411 1 356 1 275 1 280 1 227 1 201 1 184 1 154 1 141 1 095
Klerikerstudenten 370 321 279 262 267 254 215 210 216 167 176 161 171 167 123 149
Neupriester 60 50 49 51 35 46 35 41 31 31 22 29 19 23 34 38
Klerikernovizen 78 68 78 62 50 45 49 59 55 48 42 45 44 53 53 69
Brüdernovizen 25 32 48 38 38 29 19 31 32 25 28 22 19 23 25 27

Rot: Angehörige der Berufsgruppe gesamt

Blau: neu geweiht (Priester, Diakone), bzw. Novizen, Bewerber