MAGAZIN FÜR BERUFE DER KIRCHE

Kirchliche Berufe in Zahlen

Frauenorden

Frauenorden 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
insg. 41 896 39 702 37 679 38 293 36 265 35 160 33 699 32 570 31 404 30 042 28 973 27 736 26 730 25 199 24 760 23 183
über 65 Jahre 24 361 23 352 21 570 23 002 22 538 22 267 21 770 21 683 20 941 20 623 20 640 20 316 20 209 19 513 19 665 18 749
Novizinnen 266 225 183 187 169 175 153 145 139 130 120 125 130 110 94 127
Aktive Orden insg. 39 784 37 683 35 635 36 064 33 985 33 275 31 919 30 830 29 676 28 363 27 373 26 159 26 163 23 649 23 195 21 700
Novizinnen 198 153 131 136 123 124 104 95 81 78 80 84 80 67 39 85
Kontemplative Orden insg. 2 112 2 019 2 044 2 229 2 280 1 885 1 780 1 740 1 728 1 679 1 600 1 577 1 567 1 550 1 565 1 483
Novizinnen 68 72 52 51 46 51 49 50 58 52 40 41 50 43 55 42

Rot: Angehörige der Berufsgruppe gesamt

Blau: neu geweiht (Priester, Diakone), bzw. Novizen, Bewerber