MAGAZIN FÜR BERUFE DER KIRCHE

Kirchliche Berufe in Zahlen

Frauenorden

Frauenorden 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
insg. 37 679 38 293 36 265 35 160 33 699 32 570 31 404 30 042 28 973 27 736 26 730 25 199 24 760 23 192 22 995 21 982
über 65 Jahre 21 570 23 002 22 538 22 267 21 770 21 683 20 941 20 623 20 640 20 316 20 209 19 513 19 606 18 757 18 880 18 145
Novizinnen 183 187 169 175 153 145 139 130 120 125 130 110 94 127 105 101
Aktive Orden insg. 35 635 36 064 33 985 33 275 31 919 30 830 29 676 28 363 27 373 26 159 26 163 23 649 23 195 21 700 21 451 20 566
Novizinnen 131 136 123 124 104 95 81 78 80 84 80 67 39 85 80 66
Kontemplative Orden insg. 2 044 2 229 2 280 1 885 1 780 1 740 1 728 1 679 1 600 1 577 1 567 1 550 1 565 1 483 1 544 1 416
Novizinnen 52 51 46 51 49 50 58 52 40 41 50 43 55 42 25 35

Rot: Angehörige der Berufsgruppe gesamt

Blau: neu geweiht (Priester, Diakone), bzw. Novizen, Bewerber