| Ständige Diakone |
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| insg. | 1 789 | 1 916 | 2 034 | 2 100 | 2 136 | 2 342 | 2 398 | 2 451 | 2 500 | 2 582 | 2 585 | 2 737 | 2 837 | 2 912 | 2 966 | 3 006 |
| über 60 Jahre | 393 | 476 | 528 | 546 | 587 | 727 | 687 | ü.65: 525 | ü.65: 558 | - | 977 | 1 054 | 1 111 | 1 206 | 1 282 | 1 290 |
| im Hauptberuf | 651 | 648 | 670 | 679 | 697 | 764 | 762 | 783 | 814 | 843 | 817 | 846 | 848 | 851 | 853 | 872 |
| mit Zivilberuf | 1 127 | 1 134 | 1 163 | 1 169 | 1 159 | 1 255 | 1 120 | 1 226 | 1 221 | 1 277 | 1 240 | 1 341 | 1 393 | 1 408 | 1 449 | 1 459 |
| in Ruhestand | 11 | 138 | 188 | 238 | 267 | 323 | 396 | 442 | 465 | 462 | 576 | 550 | 596 | - | 664 | 675 |
| Bewerber insg. | 484 | 483 | 510 | 481 | 498 | 396 | 418 | 448 | 453 | 477 | 576 | 451 | 495 | 484 | 428 | 423 |
| im Hauptberuf | 136 | 102 | 102 | 107 | 102 | 71 | 83 | 84 | 86 | 79 | 101 | 59 | 54 | - | - | 38 |
| mit Zivilberuf | 348 | 381 | 408 | 374 | 396 | 325 | 335 | 364 | 398 | 398 | 437 | 347 | 360 | - | - | 339 |
| neu geweiht insg. |
96 | 79 | 107 | 98 | 77 | 116 | 109 | 112 | 86 | 98 | 76 | 129 | 104 | 117 | 80 | 89 |
| im Hauptberuf | 17 | 22 | 38 | 31 | 16 | 32 | 30 | 23 | 22 | 27 | 15 | 27 | 28 | 30 | 17 | 22 |
| mit Zivilberuf | 79 | 57 | 68 | 67 | 61 | 84 | 79 | 89 | 64 | 71 | 53 | 102 | 76 | 87 | 63 | 67 |
Rot: Angehörige der Berufsgruppe gesamt
Blau: neu geweiht (Priester, Diakone), bzw. Novizen, Bewerber