Das Bistum in Zahlen |
Magdeburg |
|
| Bistumspatron | St. Norbert | |
| Bischof: | Leopold Nowak geb.: 17.03.1929 Bischofsweihe: 24.03.1990 | |
| Weihbischof: | --- | |
| Größe (qkm) | 23.000 | |
| Einwohner | 2.777.935 | |
| davon Katholiken (%) | 192.700 | |
| aktive Geistliche | 154 | |
| Geistliche im Ruhestand | 25 | |
| Ständige Diakone | 27 | |
| Ordensfrauen | 130 | |
| Ordensmänner | 18 | |
| Ausländerseelsorger | 1 | |
| Missionare | 3 | |
| Gemeindereferent(inn)en | 42 | |
| Katholische Schulen in freier Trägerschaft | 5 | |
| Kindergärten und horte | 31 | |
| Katholische Verbände | 7 | |
| Seelsorgsstellen (Pfarrgemeinden und kategoriale Seelsorge) | 209 | |
| Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft | 5 | |
| Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen | 2 | |
Soziale Einrichtungen des Diözesan-Caritasverbandes: |
||
| Caritassekretariate | 15 | |
| Heime für Altenhilfe | 16 | |
| Einrichtungen für Behindertenhilfe | 22 | |
| Heime für Jugendhilfe | 6 | |
| Beratungsstätten für Frauen in Not- und Konfliktsituationen | 5 | |
| Erziehungsberatungsstellen | 1 | |
| Psycho-soziale Dienste für Suchtkranke und psychisch Kranke | 1 | |
| Zurück zur Bistumsübersicht |