Das Bistum in Zahlen |
Fulda |
|
| Bistumspatron(in) | Hl. Bonifatius Hl. Elisabeth | |
| Erzbischof: | Dr. Dr. Johannes Dyba geb.: 15.09.1929 Bischofsweihe: 13.10.1979 | |
| Weihbischof: | Johannes Kapp | |
| Größe (qkm) | 10.000 | |
| Einwohner | 1.500.000 | |
| davon Katholiken (%) | 31,31% | |
| aktive Geistliche | 297 | |
| Geistliche im Ruhestand | 89 | |
| Ständige Diakone | 18 | |
| Ordensfrauen | 520 | |
| Ordenspriester | 82 | |
| Ordensbrüder | 58 | |
| Ausländerseelsorger | 8 | |
| Missionare | ca.100 | |
| Pastoralreferent(inn)en | 16 | |
| Gemeindereferent(inn)en | 66 | |
| Katholische Schulen in freier Trägerschaft | 7 | |
| Kindergärten und horte | 118 | |
| Katholische Verbände | 19 | |
| Seelsorgsstellen (Pfarrgemeinden und kategoriale Seelsorge) | 253 | |
| Lektoren | ca. 1.600 | |
| Kommunionhelfer | 946 | |
| Altenclubs | 618 | |
| Ambulante Krankenstationen | 20 | |
| Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft | 9 | |
| Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen | 7 | |
Soziale Einrichtungen des Diözesan-Caritasverbandes: |
||
| Caritassekretariate | 9 | |
| Heime für Altenhilfe | 8 | |
| Einrichtungen für Behindertenhilfe | 10 | |
| Heime für Nichtseßhafte | 1 | |
| Heime für Jugendhilfe | 2 | |
| Beratungsstätten für Frauen in Not- und Konfliktsituationen | 5 | |
| Zurück zur Bistumsübersicht |