Das Bistum in Zahlen |
Essen |
| Bistumspatronin | Mutter vom guten Rat |
| Bischof: | Dr. Hubert Luthe geb.: 22.05.1927 Bischofsweihe: 18.12.1991 |
| Weihbischöfe: | Wolfgang Große Franz Grave Franz Vorrath |
| Größe (qkm) | 1.877,50 |
| Einwohner | 2.738.913 |
| davon Katholiken (%) | 40,2% |
| aktive Geistliche - davon Ordenspriester - davon Priester, die in anderen Bistümern tätig sind |
588 103 29 |
| Geistliche im Ruhestand | 181 |
| Ständige Diakone - davon hauptberuflich | 70 16 |
| Ordensfrauen | 764 |
| Ordensmänner - davon Ordenspriester - davon ohne Auftrag des Bistums |
188 161 55 |
| Ausländerseelsorger | 28 |
| Missionare | 261 |
| Pastoralreferent(inn)en/Pastoralassistent(inn)en | 7 |
| Gemeindereferent(inn)en/Gemeindeassistent(inn)en | 102 |
| Katholische Schulen in freier Trägerschaft - Sekundarschulen - Berufs-/Fachschulen (Caritas) |
48 11 37 |
| Kindergärten | 397 |
| Kinderhorte | 6 |
| Katholische Verbände | 38 |
| Seelsorgsstellen (Pfarrgemeinden und kategoriale Seelsorge) - davon kanonisch errichtete Pfarreien |
327 228 |
| Lektoren und Kommunionhelfer | 2.000 |
| Altenclubs | 273 |
| Ambulante Krankenstationen | 43 |
| Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft | 33 |
| Beratungsstellen für Ehe-, Familien- und Lebensfragen | 12 |
Soziale Einrichtungen des Diözesan-Caritasverbandes: |
|
| Caritasverbände | 18 |
| Heime für Altenhilfe | 64 |
| Einrichtungen für Behindertenhilfe | 16 |
| Heime für Nichtseßhafte | 2 |
| Heime für Jugendhilfe | 15 |
| Beratungsstätten für Frauen in Not- und Konfliktsituationen | 15 |
| Erziehungsberatungsstellen | 11 |
| Psycho-soziale Dienste für Suchtkranke und psychisch Kranke | 22 |
| Zurück zur Bistumsübersicht |